Precios de API de LLM: oficial, OpenRouter y KovAPI
Los mismos modelos de chat al precio de lista del fabricante, en OpenRouter y en KovAPI, por 1M de tokens de entrada y salida. OpenRouter cobra el precio de lista del fabricante en la mayoría de estos modelos; KovAPI queda por debajo en todas las filas, y cada precio enlaza a la página de la que procede.
Entrada, por 1M de tokens
| Nivel | Oficial | OpenRouter | KovAPI |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | $4.00 ↗ | $4.00 ↗ | $2.50ahorras un 37% frente al oficial$2.2727 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 43% menos que el oficial |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 ↗ | $2.00 ↗ | $1.50ahorras un 25% frente al oficial$1.3636 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 31% menos que el oficial |
| GPT-6.2 Astra | $8.00 ↗ | $8.00 ↗ | $2.40ahorras un 70% frente al oficial$2.1818 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 72% menos que el oficial |
| GPT-6.2 Sol | $2.00 ↗ | $2.00 ↗ | $0.60ahorras un 70% frente al oficial$0.5455 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 72% menos que el oficial |
| GPT-6 Astra | $10.00 ↗ | $10.00 ↗ | $3.00ahorras un 70% frente al oficial$2.7273 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 72% menos que el oficial |
| Gemini 4 Hydrogen | $1.50 ↗ | $1.50 ↗ | $0.45ahorras un 70% frente al oficial$0.4091 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 72% menos que el oficial |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 ↗hasta el 2026-12-31; $1.50 / $7.50 desde el 2027-01-01 | $0.825 ↗ | $0.60ahorras un 20% frente al oficial$0.5455 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 27% menos que el oficial |
| Grok 4.7 | $2.00 ↗prompts de menos de 200K tokens; $4.00 / $12.00 desde 200K | $2.00 ↗ | $0.30ahorras un 85% frente al oficial$0.2727 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 86% menos que el oficial |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.15 ↗tarifa fuera de punta; en hora punta (01:00–04:00 y 06:00–10:00 UTC, lun–vie) $0.30 / $1.20 | $0.15 ↗ | $0.075ahorras un 50% frente al oficial$0.0682 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 54% menos que el oficial |
por 1M de tokens
Salida, por 1M de tokens
| Nivel | Oficial | OpenRouter | KovAPI |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | $20.00 ↗ | $20.00 ↗ | $12.50ahorras un 37% frente al oficial$11.3636 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 43% menos que el oficial |
| Claude Sonnet 5.5 | $10.00 ↗ | $10.00 ↗ | $7.50ahorras un 25% frente al oficial$6.8182 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 31% menos que el oficial |
| GPT-6.2 Astra | $40.00 ↗ | $40.00 ↗ | $12.00ahorras un 70% frente al oficial$10.9091 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 72% menos que el oficial |
| GPT-6.2 Sol | $10.00 ↗ | $10.00 ↗ | $3.00ahorras un 70% frente al oficial$2.7273 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 72% menos que el oficial |
| GPT-6 Astra | $50.00 ↗ | $50.00 ↗ | $15.00ahorras un 70% frente al oficial$13.6364 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 72% menos que el oficial |
| Gemini 4 Hydrogen | $7.50 ↗ | $7.50 ↗ | $2.25ahorras un 70% frente al oficial$2.0455 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 72% menos que el oficial |
| Gemini 3.8 Flash | $3.75 ↗hasta el 2026-12-31; $1.50 / $7.50 desde el 2027-01-01 | $4.125 ↗ | $3.60ahorras un 4% frente al oficial$3.2727 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 12% menos que el oficial |
| Grok 4.7 | $6.00 ↗prompts de menos de 200K tokens; $4.00 / $12.00 desde 200K | $6.00 ↗ | $0.90ahorras un 85% frente al oficial$0.8182 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 86% menos que el oficial |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.60 ↗tarifa fuera de punta; en hora punta (01:00–04:00 y 06:00–10:00 UTC, lun–vie) $0.30 / $1.20 | $0.60 ↗ | $0.30ahorras un 50% frente al oficial$0.2727 con el bono del 10% al recargar $1,250, un 54% menos que el oficial |
por 1M de tokens
KovAPI: medido en llamadas reales
Se cuentan las peticiones reales de clientes. No se cuentan nuestras propias pruebas, las peticiones rechazadas por errores del cliente (4xx) ni el contenido que el modelo se negó a generar. Las llamadas fallidas nunca se cobran. Se actualiza cada 10 minutos.
Notas
- Nivel estándar y prompts de longitud normal. Los fabricantes cobran más por contexto largo (Grok 4.7: $4.00 / $12.00 por 1M a partir de 200K tokens de prompt) y menos por trabajos en lote (OpenAI y Google: a mitad de precio); esos niveles no están en la tabla.
- El precio oficial de DeepSeek tiene dos tarifas: la tabla muestra la tarifa fuera de punta; en hora punta (01:00–04:00 y 06:00–10:00 UTC, de lunes a viernes) es $0.30 / $1.20.
- Gemini 3.8 Flash: el precio de Google es $0.75 / $3.75 hasta el 2026-12-31 y $1.50 / $7.50 desde el 2027-01-01.
- Todos estos modelos funcionan con la misma clave de KovAPI compatible con OpenAI; los modelos Claude también admiten la API nativa Messages de Anthropic.
Cómo comparamos
- Solo precios de lista: lo que paga hoy una cuenta nueva, sin acuerdos por volumen ni cupones puntuales. Una promoción con fecha de fin se muestra con esa fecha.
- El vídeo se compara por segundo de vídeo terminado, en 16:9 y sin vídeo de referencia; los precios por clip se dividen entre la duración del clip, con el precio original debajo. Las imágenes se comparan por imagen en cada resolución.
- Los modelos que se facturan por tokens (el precio oficial de ByteDance, OpenRouter) se convierten con la fórmula del propio fabricante: tokens por segundo = ancho x alto x 24 / 1024.
- Los precios de KovAPI se leen en tiempo real de nuestra tabla de facturación: son las mismas cifras que se cobran en cada petición. Los precios oficiales y de la competencia se vuelven a comprobar al menos una vez al mes, y cada uno indica la fecha de su última comprobación.
- «Con el bono de recarga» = precio de lista ÷ (1 + bono), con el bono más alto: 10% al recargar $1,250. Los bonos empiezan en $50 (3%); las recargas menores no tienen bono. Los créditos de bono se gastan igual que los pagados.
Preguntas frecuentes
¿OpenRouter cobra el precio oficial?
¿Cuánto cuesta la API de Claude Opus 5.5?
¿Cuánto cuesta la API de GPT-6.2?
¿Por qué DeepSeek aparece con la tarifa fuera de punta?
¿Cada cuánto se comprueban estos precios?
Una sola clave compatible con OpenAI para todos los modelos de esta página. Pago por uso; los trabajos fallidos se reembolsan íntegramente.
Obtener clave API Claude Opus 5.5Claude Sonnet 5.5