Seedance API 价格:各家逐个比
Seedance 2.5 在 KovAPI 上 480P 每秒 $0.10、720P 每秒 $0.158,4 到 30 秒任意时长;固定 30 秒的 720P 视频每条 $2.00。下面把同样的档位和字节官方 BytePlus 价、另外五家 API 平台逐个并排,每个价格都附出处。
Seedance 2.5,每秒成片(16:9,不带参考视频)
| 档位 | 官方 | OpenRouter | fal | Kie | Replicate | KovAPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480P | $0.1028 ↗按 token 计费(每百万 $10.70),按 16:9 折成每秒 | $0.1028 ↗按 token 计费(每百万 $10.70),按 16:9 折成每秒 | $0.2205 ↗约数,以该平台原文为准 | $0.14 ↗ | $0.1028 ↗ | $0.10比官方省 2%充值 $1,250 送 10% 后 $0.0909,比官方低 11% |
| 720P | $0.2311 ↗按 token 计费(每百万 $10.70),按 16:9 折成每秒 | $0.2311 ↗按 token 计费(每百万 $10.70),按 16:9 折成每秒 | $0.473 ↗约数,以该平台原文为准 | $0.315 ↗ | $0.2312 ↗ | $0.158比官方省 31%充值 $1,250 送 10% 后 $0.1436,比官方低 37% |
| 1080P | $0.5686 ↗按 token 计费(每百万 $11.70),按 16:9 折成每秒 | $0.5686 ↗按 token 计费(每百万 $11.70),按 16:9 折成每秒 | $1.164 ↗约数,以该平台原文为准 | $0.79 ↗ | — | $0.38比官方省 33%充值 $1,250 送 10% 后 $0.3455,比官方低 39% |
每秒成片
Seedance 2.5,一条 30 秒 720P 视频
| 档位 | 官方 | OpenRouter | fal | Kie | Replicate | KovAPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 秒,720P | $6.933 ↗每秒 $0.2311 x 30 秒 | $6.933 ↗每秒 $0.2311 x 30 秒 | $14.19 ↗每秒 $0.473 x 30 秒 | $9.45 ↗每秒 $0.315 x 30 秒 | $6.936 ↗每秒 $0.2312 x 30 秒 | $2.00比官方省 71%充值 $1,250 送 10% 后 $1.818,比官方低 73%seedance-2.5-30s;按秒计费的 seedance-2.5 做 30 秒是 $4.74 |
每条
Seedance 2.5 Flash,每秒成片(16:9,不带参考视频)
| 档位 | 官方 | OpenRouter | fal | Kie | Replicate | KovAPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480P | $0.0673 ↗按 token 计费(每百万 $7.00),按 16:9 折成每秒 | $0.0673 ↗按 token 计费(每百万 $7.00),按 16:9 折成每秒 | $0.1345 ↗约数,以该平台原文为准 | $0.0925 ↗ | — | $0.06比官方省 10%充值 $1,250 送 10% 后 $0.0545,比官方低 18% |
| 720P | $0.1512 ↗按 token 计费(每百万 $7.00),按 16:9 折成每秒 | $0.1512 ↗按 token 计费(每百万 $7.00),按 16:9 折成每秒 | $0.3024 ↗约数,以该平台原文为准 | $0.205 ↗ | — | $0.12比官方省 20%充值 $1,250 送 10% 后 $0.1091,比官方低 27% |
每秒成片
Seedance 2.0,每秒成片(16:9,不带参考视频)
| 档位 | 官方 | OpenRouter | fal | Kie | Replicate | KovAPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480P | $0.0703 ↗按 token 计费(每百万 $7.00),按 16:9 折成每秒 | $0.0673 ↗OpenRouter 按 854x480 自己估算的每秒价,实际按 token 计费 | $0.1406 ↗由每千 token $0.014 换算 | $0.095 ↗ | $0.08 ↗ | $0.07充值 $1,250 送 10% 后 $0.0636,比官方低 9% |
| 720P | $0.1512 ↗按 token 计费(每百万 $7.00),按 16:9 折成每秒 | $0.1512 ↗ | $0.3034 ↗约数,以该平台原文为准 | $0.205 ↗ | $0.18 ↗ | $0.105比官方省 30%充值 $1,250 送 10% 后 $0.0955,比官方低 36% |
| 1080P | $0.3742 ↗按 token 计费(每百万 $7.70),按 16:9 折成每秒 | $0.3742 ↗ | $0.682 ↗约数,以该平台原文为准 | $0.51 ↗ | $0.45 ↗ | $0.25比官方省 33%充值 $1,250 送 10% 后 $0.2273,比官方低 39% |
每秒成片
Seedance 2.0 Fast,每秒成片(16:9,不带参考视频)
| 档位 | 官方 | OpenRouter | fal | Kie | Replicate | KovAPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720P | $0.121 ↗按 token 计费(每百万 $5.60),按 16:9 折成每秒 | $0.121 ↗ | $0.2419 ↗约数,以该平台原文为准 | $0.124 ↗ | $0.15 ↗ | $0.075比官方省 38%充值 $1,250 送 10% 后 $0.0682,比官方低 43% |
每秒成片
带参考视频:10 秒成片 + 5 秒参考视频(每条总价)
| 档位 | 官方 | OpenRouter | fal | Kie | Replicate | KovAPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 · 480P | $0.922 ↗参考视频和成片一起计费:共 15 秒,每 100 万 token $6.40(16:9 换算) | $0.922 ↗参考视频和成片一起计费:共 15 秒,每 100 万 token $6.40(16:9 换算) | $1.984 ↗带视频输入单价 ×0.6,参考视频和成片一起计费:15 秒 × $0.1323 | $1.275 ↗参考视频和成片一起计费:15 秒 × $0.085 | $4.304 ↗带视频输入后整条按成片每秒 $0.4304 计 | $0.90比官方省 2%充值 $1,250 送 10% 后 $0.818,比官方低 11%按(成片 10 秒 + 参考视频 5 秒)× 每秒 $0.06 计费 |
| Seedance 2.5 · 720P | $2.074 ↗参考视频和成片一起计费:共 15 秒,每 100 万 token $6.40(16:9 换算) | $2.074 ↗参考视频和成片一起计费:共 15 秒,每 100 万 token $6.40(16:9 换算) | $4.257 ↗带视频输入单价 ×0.6,参考视频和成片一起计费:15 秒 × $0.2838 | $2.85 ↗参考视频和成片一起计费:15 秒 × $0.19 | $9.676 ↗带视频输入后整条按成片每秒 $0.9676 计 | $1.65比官方省 20%充值 $1,250 送 10% 后 $1.50,比官方低 27%按(成片 10 秒 + 参考视频 5 秒)× 每秒 $0.11 计费 |
| Seedance 2.0 · 480P | $0.648 ↗参考视频和成片一起计费:共 15 秒,每 100 万 token $4.30(16:9 换算) | $0.62 ↗参考视频和成片一起计费:共 15 秒,每 100 万 token $4.30(16:9 换算) | $1.296 ↗参考视频和成片一起计费:15 秒 × $0.0864 | $0.863 ↗参考视频和成片一起计费:15 秒 × $0.0575 | $1.00 ↗带视频输入后整条按成片每秒 $0.10 计 | $1.05充值 $1,250 送 10% 后 $0.955按(成片 10 秒 + 参考视频 5 秒)× 每秒 $0.07 计费 |
| Seedance 2.0 · 720P | $1.393 ↗参考视频和成片一起计费:共 15 秒,每 100 万 token $4.30(16:9 换算) | $1.393 ↗参考视频和成片一起计费:共 15 秒,每 100 万 token $4.30(16:9 换算) | $2.796 ↗参考视频和成片一起计费:15 秒 × $0.1864 | $1.875 ↗参考视频和成片一起计费:15 秒 × $0.125 | $2.20 ↗带视频输入后整条按成片每秒 $0.22 计 | $1.575充值 $1,250 送 10% 后 $1.432按(成片 10 秒 + 参考视频 5 秒)× 每秒 $0.105 计费 |
| Seedance 2.0 Fast · 720P | $1.07 ↗参考视频和成片一起计费:共 15 秒,每 100 万 token $3.30(16:9 换算) | $1.069 ↗参考视频和成片一起计费:共 15 秒,每 100 万 token $3.30(16:9 换算) | $2.177 ↗带视频输入单价 ×0.6,参考视频和成片一起计费:15 秒 × $0.1452 | $1.125 ↗参考视频和成片一起计费:15 秒 × $0.075 | $1.70 ↗带视频输入后整条按成片每秒 $0.17 计 | $1.125充值 $1,250 送 10% 后 $1.023,比官方低 4%按(成片 10 秒 + 参考视频 5 秒)× 每秒 $0.075 计费 |
每条 · KovAPI:Seedance 2.5 按(成片 10 秒 + 参考视频 5 秒)× 带参考视频的每秒单价计费;Seedance 2.0 和 2.0 Fast 按同样的 15 秒 × 普通每秒单价计费。表里其他各家也都会把参考视频计进去,Replicate 则是整条改按更高的单价计。
带参考视频:10 秒成片 + 10 秒参考视频(每条总价)
| 档位 | 官方 | OpenRouter | fal | Kie | Replicate | KovAPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 · 480P | $1.23 ↗参考视频和成片一起计费:共 20 秒,每 100 万 token $6.40(16:9 换算) | $1.23 ↗参考视频和成片一起计费:共 20 秒,每 100 万 token $6.40(16:9 换算) | $2.646 ↗带视频输入单价 ×0.6,参考视频和成片一起计费:20 秒 × $0.1323 | $1.70 ↗参考视频和成片一起计费:20 秒 × $0.085 | $4.304 ↗带视频输入后整条按成片每秒 $0.4304 计 | $1.20比官方省 2%充值 $1,250 送 10% 后 $1.091,比官方低 11%按(成片 10 秒 + 参考视频 10 秒)× 每秒 $0.06 计费 |
| Seedance 2.5 · 720P | $2.765 ↗参考视频和成片一起计费:共 20 秒,每 100 万 token $6.40(16:9 换算) | $2.765 ↗参考视频和成片一起计费:共 20 秒,每 100 万 token $6.40(16:9 换算) | $5.676 ↗带视频输入单价 ×0.6,参考视频和成片一起计费:20 秒 × $0.2838 | $3.80 ↗参考视频和成片一起计费:20 秒 × $0.19 | $9.676 ↗带视频输入后整条按成片每秒 $0.9676 计 | $2.20比官方省 20%充值 $1,250 送 10% 后 $2.00,比官方低 27%按(成片 10 秒 + 参考视频 10 秒)× 每秒 $0.11 计费 |
| Seedance 2.0 · 480P | $0.864 ↗参考视频和成片一起计费:共 20 秒,每 100 万 token $4.30(16:9 换算) | $0.826 ↗参考视频和成片一起计费:共 20 秒,每 100 万 token $4.30(16:9 换算) | $1.728 ↗参考视频和成片一起计费:20 秒 × $0.0864 | $1.15 ↗参考视频和成片一起计费:20 秒 × $0.0575 | $1.00 ↗带视频输入后整条按成片每秒 $0.10 计 | $1.40充值 $1,250 送 10% 后 $1.273按(成片 10 秒 + 参考视频 10 秒)× 每秒 $0.07 计费 |
| Seedance 2.0 · 720P | $1.858 ↗参考视频和成片一起计费:共 20 秒,每 100 万 token $4.30(16:9 换算) | $1.858 ↗参考视频和成片一起计费:共 20 秒,每 100 万 token $4.30(16:9 换算) | $3.728 ↗参考视频和成片一起计费:20 秒 × $0.1864 | $2.50 ↗参考视频和成片一起计费:20 秒 × $0.125 | $2.20 ↗带视频输入后整条按成片每秒 $0.22 计 | $2.10充值 $1,250 送 10% 后 $1.909按(成片 10 秒 + 参考视频 10 秒)× 每秒 $0.105 计费 |
| Seedance 2.0 Fast · 720P | $1.426 ↗参考视频和成片一起计费:共 20 秒,每 100 万 token $3.30(16:9 换算) | $1.426 ↗参考视频和成片一起计费:共 20 秒,每 100 万 token $3.30(16:9 换算) | $2.903 ↗带视频输入单价 ×0.6,参考视频和成片一起计费:20 秒 × $0.1452 | $1.50 ↗参考视频和成片一起计费:20 秒 × $0.075 | $1.70 ↗带视频输入后整条按成片每秒 $0.17 计 | $1.50充值 $1,250 送 10% 后 $1.364,比官方低 4%按(成片 10 秒 + 参考视频 10 秒)× 每秒 $0.075 计费 |
每条 · 参考视频 10 秒时,KovAPI 按 20 秒计费:Seedance 2.5 用带参考视频的每秒单价,Seedance 2.0 和 2.0 Fast 用普通每秒单价。
一条视频要多少钱 · Seedance 2.5 720P
| 5 秒 | 10 秒 | 15 秒 | 30 秒 | |
|---|---|---|---|---|
| 官方 | $1.16 | $2.31 | $3.47 | $6.93 |
| OpenRouter | $1.16 | $2.31 | $3.47 | $6.93 |
| fal | $2.36 | $4.73 | $7.09 | $14.19 |
| Kie | $1.57 | $3.15 | $4.72 | $9.45 |
| Replicate | $1.16 | $2.31 | $3.47 | $6.94 |
| KovAPI | $0.79 | $1.58 | $2.37 | $4.74 |
| KovAPI(充值 $1,250 送 10% 后) | $0.72 | $1.44 | $2.15 | $4.31 |
KovAPI 真实调用实测
99.4%Seedance 2.5 · 成功率 · 近 7 天真实客户请求
6.6 分钟Seedance 2.5 · 每条中位出片时间
100%Seedance 2.5 Flash · 成功率 · 近 7 天真实客户请求
5.2 分钟Seedance 2.5 Flash · 每条中位出片时间
82.5%Seedance 2.5 · Special · 成功率 · 近 7 天真实客户请求
10.9 分钟Seedance 2.5 · Special · 每条中位出片时间
只统计真实客户的请求;不计入我们自己的测试、因客户端参数错误被拒(4xx)的请求,以及模型拒绝生成的内容。失败的调用不扣费。每 10 分钟更新一次。
说明
- 参考视频:字节官方和表里其他各家都会对你上传的参考视频按秒计费(Replicate 是单独一个更贵的档)。KovAPI 也计费:Seedance 2.5 按(参考视频秒数 + 成片秒数)计,每秒单价比普通生成低;Seedance 2.0 和 2.0 Fast 按(参考视频秒数 + 成片秒数)× 普通每秒单价计。两张「带参考视频」的表给出了具体金额。
- Seedance 2.0 Fast:字节的 75 折(到 2026-10-07)只给企业账号,所以表里写原价;OpenRouter 目前收的是打折后的价。
- fal、Replicate 还有美国机房版或会员价;表里写的是新账号调用标准接口的价格。
对比口径
- 只比公开标价:新账号今天就能拿到的价格,不算大客户协议和一次性优惠券。有截止日期的促销照写,并注明截止日期。
- 视频按「每秒成片」比,16:9、不带参考视频;按条报价的除以时长折成每秒,原价写在下面。图片按每张、分辨率逐档比。
- 按 token 计费的(字节官方、OpenRouter)用厂商自己的公式换算:每秒 token 数 = 宽 × 高 × 24 ÷ 1024。
- KovAPI 的价格实时读取计费表,就是实际扣费的价格;官方价和其他各家至少每月复核一次,每个价格都写明最近一次核对的日期。
- 「充值赠送后」的价格 = 标价 ÷(1 + 赠送比例),按赠送最多的一档计算:充值 $1,250 送 10%。充值 $50 起就有赠送(送 3%),更小的充值不送。赠送的积分和充值的积分一样用。
常见问题
Seedance 2.5 API 多少钱?
在 KovAPI 上,Seedance 2.5 的 480P 每秒 $0.10,720P 每秒 $0.158,每条 4 到 30 秒,所以一条 10 秒的 720P 视频是 $1.58。字节官方 BytePlus 的价格折算下来,16:9 视频 480p 每秒 $0.103、720p 每秒 $0.231。
一条 30 秒的 Seedance 视频多少钱?
seedance-2.5-30s 固定出一条 30 秒的 720P 视频,每条 $2.00。按秒计费的 seedance-2.5 做同样长度的 720P 是 $4.74;按官方每秒价算,30 秒 720p 是 $6.93。
Seedance 2.0、2.0 Fast 和 2.5 的价格怎么比?
在 KovAPI 上,Seedance 2.0 的 480P 每秒 $0.07、720P 每秒 $0.105,Seedance 2.0 Fast 的 720P 每秒 $0.075,两者都是每条 5 到 15 秒。Seedance 2.5 每条最长 30 秒。
参考视频要额外收费吗?
要计费,和其他平台一样,但各型号单价不同。Seedance 2.5 带参考视频的任务按(参考视频秒数 + 成片秒数)计费,每秒单价比普通生成低;Seedance 2.0 和 2.0 Fast 按(参考视频秒数 + 成片秒数)× 普通每秒单价计费。总价见两张「带参考视频」的表。
这些价格多久核对一次?
本页每个官方价和其他平台的价格都链接到出处,并写明最近一次核对的日期;整页最近一次全部核对是 2026-11-21,至少每月复核一次。KovAPI 的价格直接读取计费表,就是实际扣费的价格。
带参考视频时 KovAPI 怎么计费?
Seedance 2.5:(参考视频秒数 + 成片秒数)× 每秒单价,这个单价比普通生成低。Seedance 2.0 和 2.0 Fast:(参考视频秒数 + 成片秒数)× 普通每秒单价。字节官方、OpenRouter、fal、Kie 也会把参考视频的秒数加进去计费,Replicate 则是整条改按更高的单价。10 秒成片的总价见两张「带参考视频」的表。